如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: Chiron標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
我公司國內(nèi)總代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品,華東地區(qū)代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品專業(yè)經(jīng)營進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗、其產(chǎn)品吸附均勻,吸附性好,空白值低,孔底透明度高,代做ELISA實驗等。
Chiron標(biāo)準(zhǔn)品
的詳細介紹
abcam
|
sigma
|
roche
|
qiagen
|
merck
|
millipore
|
invitrogen
|
life
|
ambion
|
illumina
|
thermo
|
ABI
|
enzo
|
vectorlabs
|
chemicon
|
Quidel
|
peprotech
|
cayman
|
Biovision
|
chondrex
|
Meridian
|
Kamiya
|
Genetex
|
Neuromics
|

關(guān)鍵詞:Chiron標(biāo)準(zhǔn)品
簡介:我公司國內(nèi)總代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品,華東地區(qū)代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品專業(yè)經(jīng)營進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗、其產(chǎn)品吸附均勻,吸附性好,空白值低,孔底透明度高,代做ELISA實驗等。
國內(nèi)總代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品,華東地區(qū)代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品產(chǎn)品涉及分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、**學(xué)、遺傳學(xué)、**學(xué)、生物化學(xué)、蛋白質(zhì)學(xué)、細胞**、臨床應(yīng)用等領(lǐng)域。國內(nèi)總代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品,華東地區(qū)代理Chiron標(biāo)準(zhǔn)品范圍內(nèi)免費快遞運輸,如出現(xiàn)運輸質(zhì)量問題,我們可以包退換貨。
產(chǎn)品介紹:Chiron標(biāo)準(zhǔn)品
Chiron創(chuàng)立于1921年,位于距斯圖加特100多公里的Tuttlingen。Chiron的用戶遍布世界各地,廣泛分布于汽車零部件制造、儀器儀表、航天、紡織機械、**機械。
1.0g包裝
7、聚醋酸乙烯酯標(biāo)準(zhǔn)品 Polyvinyl Acetate CAS9003-20-7 有機凝膠色譜標(biāo)準(zhǔn)品(Organic GPC/SEC Standards)
寬分子量分布聚醋酸乙烯酯 Broad MWD Polyvinyl Acetate
Catalog # Mw Mn IV*
PVAC275K 275,000 65,700 0.780
PVAC234K 234,000 74,000 0.748
PVAC195K 195,000 52,100 0.621
PVAC189K 189,000 50,000 0.616
PVAC134K 134,100 38,400 0.496
PVAC124K 124,100 40,300 0.460
PVAC45K 45,000 18,700 0.251
PVAC17K 17,000 7,500 0.135
IV * — 黏度系數(shù)(dL / g) 四氫呋喃 30°C
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
(a = 0.63; K = 0.00035)
1.0g包裝
8、聚氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)品 Polyvinyl Chloride CAS25702-80-1 有機凝膠色譜標(biāo)準(zhǔn)品(Organic GPC/SEC Standards)
寬分子量分布聚氯乙烯
Polyvinyl Chloride Broad MWD
Catalog # Mw Mn IV*
PVCL155K 155,000 67,300 1.403
PVCL140K 139,700 60,700 1.290
PVCL120K 118,800 51,600 1.111
PVCL105K 105,000 43,600 1.012
PVCL90K 89,500 37,500 0.975
PVCL70K 70,000 30,100 0.778
PVCL60K 58,800 33,300 0.713
PVCL55K 55,400 22,300 0.611
PVCL40K 44,000 24,100 0.575
IV * — 黏度系數(shù)(dL / g) 四氫呋喃 30°C
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
(a = 0.77; K = 0.00015)
1.0g包裝
9、聚乙烯醇縮丁醛標(biāo)準(zhǔn)品 Poly(Vinyl Butyral) CAS63148-65-2 有機凝膠色譜標(biāo)準(zhǔn)品(Organic GPC/SEC Standards)
寬分子量分布聚乙烯醇縮丁醛
Poly(Vinyl Butyral Broad MWD
Catalog # Mw Mn IV*
PVB170K 167,000 44,300 1.564
PVB160K 158,500 39,300 1.334
PVB130K 128,400 38,500 1.248
PVB90K 92,300 23,700 1.036
PVB65K 66,500 18,800 0.750
IV * — 黏度系數(shù)(dL / g) 四氫呋喃 30°C
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
1.0g包裝
10、聚二甲基硅氧烷標(biāo)準(zhǔn)品 Polydimethylsiloxane 聚二甲基硅氧烷CAS9016-00-6 有機凝膠色譜標(biāo)準(zhǔn)品(Organic GPC/SEC Standards)
(1)低分子量聚二甲基硅氧烷
Low Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
LPDS162 162 162 162 0.002
LPDS237 237 237 237 0.003
LPDS490 490 510 360 0.005
LPDS1K 1,680 1,850 1,532 0.020
LPDS4K 4,100 4,950 3,800 0.031
LPDS5K 5,400 6,400 4,300 0.033
LPDS6K 5,800 6,200 4,750 0.035
LPDS7K 7,000 8,300 6,400 0.046
LPDS8K 8,200 9,600 7,300 0.050
LPDS11K 12,000 12,500 11,250 0.068
LPDS15K 15,000 16,500 14,500 0.082
LPDS18K 17,700 19,350 17,200 0.093
LPDS20K 19,600 21,500 19,400 0.088
LPDS23K 23,300 24,800 22,200 0.111
LPDS26K 26,500 28,000 25,400 0.123
LPDS28K 28,800 31,300 25,600 0.121
LPDS30K 30,500 35,000 29,000 0.135
LPDS35K 34,100 35,400 32,700 0.147
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包裝
(2)中等分子量聚二甲基硅氧烷
Medium Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
MPDS40K 39,400 41,600 38,700 0.166
MPDS42K 42,700 47,100 38,400 0.156
MPDS45K 45,700 47,250 44,000 0.182
MPDS50K 51,200 51,400 48,000 0.194
MPDS54K 54,000 59,400 49,100 0.190
MPDS55K 57,000 59,500 54,600 0.213
MPDS60K 62,000 70,200 54,700 0.214
MPDS65K 64,800 65,300 60,000 0.228
MPDS70K 71,000 77,200 65,400 0.220
MPDS75K 75,700 93,400 61,400 0.242
MPDS80K 81,900 90,100 80,600 0.263
MPDS90K 90,300 103,800 84,000 0.272
MPDS94K 93,750 110,000 93,550 0.302
MPDS96K 95,800 108,500 94,550 0.299
MPDS102K 102,000 115,500 90,200 0.286
MPDS115K 115,100 128,900 101,900 0.339
MPDS120K 121,500 147,800 110,900 0.325
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包裝
(3)高分子量聚二甲基硅氧烷
High Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HPDS130K 131,300 147,800 116,700 0.369
HPDS133K 133,300 155,900 113,900 0.372
HPDS156K 156,900 176,100 139,800 0417
HPDS167K 166,900 183,600 151,800 0.463
HPDS177K 177,800 213,800 163,700 0.429
HPDS194K 194,300 232,400 151,900 0.485
HPDS213K 213,000 235,000 173,000 0.491
HPDS220K 219,400 242,200 194,500 0.500
HPDS230K 229,100 254,700 209,400 0.517
HPDS240K 241,700 269,700 216,600 0.498
HPDS255K 254,600 278,700 218,800 0.558
HPDS265K 265,000 289,500 230,000 0.575
HPDS291K 291,000 359,700 226,000 0.616
HPDS345K 345,000 454,200 348,500 0.675
HPDS355K 355,500 408,200 313,600 0.713
HPDS385K 384,500 438,500 352,300 0.777
HPDS610K 610,000 873,300 425,900 1.550
HPDS840K 840,000 1,000,000 752,000 1.845
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包裝
(4)寬分子量分布聚二甲基硅氧烷
玉博生物|http://www.alejna.com